3D-Bioplotter生產(chǎn)型
2020-03-26
3D-Bioplotter生產(chǎn)型
綜述
3D-Bioplotter®能夠使用生物材料打印出用戶需要的零部件。
3D-Bioplotter®系統(tǒng)有兩種版本,以匹配不同用戶和預(yù)算的需要。
3D-Bioplotter®研究型對(duì)于組織工程和教育機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是理想選擇,因?yàn)樗軡M足您的基本需求。而3D-Bioplotter®生產(chǎn)型能夠滿足高級(jí)操作者的所有操作需求。
規(guī)格
軸向分辨率(XYZ): | 0.001mm (0.00004") |
噴頭移動(dòng)速度: | 0.1-150mm/s (0.004"-5.91"/s) |
注射壓力: | 0.1-9.0 bar (1.45-130 psi) |
打印尺寸: | 150*150*140mm (5.91"*5.91"*5.51") |
打印頭位置控制: | Z軸位置傳感器+高清攝像頭控制 |
攝像機(jī)分辨率: | 0.009mm (0.00035") 每像素 |
打印頭傳感器精度: | 0.001mm (0.00004") |
最小出絲直徑: | 0.100mm (0.004") 受打印材料影響 |
最多材料數(shù)(單次打印任務(wù)中): | 5種材料,使用5打印頭 |
打印頭配置: | 高溫打印頭1個(gè),低溫打印頭一個(gè) |
空氣濾網(wǎng)配置: | 顆粒濾網(wǎng)與無(wú)菌濾網(wǎng) |
打印平臺(tái)溫控范圍: | 支持加熱與冷卻 (-10℃-80℃) |
打印平臺(tái)位置調(diào)整: | 自動(dòng)Z軸調(diào)節(jié)與控制 |
材料校準(zhǔn): | 半自動(dòng)材料校準(zhǔn) |
附加功能: | 自動(dòng)打印頭清洗 |
配備4個(gè)外部溫度傳感接口 | |
每層打印后自動(dòng)拍攝照片存檔 |
多種生物材料:
1)多種材料可選:PLLA,PLGA,PCL等;
2)材料的強(qiáng)度:可根據(jù)具體的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行定制開(kāi)發(fā);
- 上一篇: OPEN AI LAB「診治 AI」視覺(jué)方案
- 下一篇: 3D-Bioplotter研究型